| In English | Accueil/Contact | Billard | Bélier | SNH | Relativité | Botanique | Musique | Ornitho | Météo | Aide |
| A | B | C | D E F | G | H I J K L | M N O | P | Q R S | T U V W X Y Z |
Légende du tableau ci-dessous :
- La colonne 'Nom commun' est le nom usuel en français donné au binôme Genre-Espèce dans le Classification du vivant. Exemple : 'Peuplier noir'.
- La colonne 'Nom scientifique' est le nom latin donné au binôme Genre-Espèce dans la Classification du vivant. Exemple : 'Populus nigra' correspondant au Nom commun 'Peuplier noir'.
- La colonne 'Famille' correspondant à un regroupement de Genres ayant des caractéristiques similaires dans la Classification du vivant.
- La colonne 'Photos' illustre les formes possibles de feuilles et éventuellement d'autres caractéristiques (épine, accroche des grimpants, tige, bourgeon, pétiole, fruit, etc.)
- Les deux colonnes 'Critères principaux' caractérisent la plante ligneuse selon la méthode d'identification présentée. Les Critères complémentaires sont donnés dans le classeur Excel.
| Nom commun | Nom scientifique | Famille | Photos | Critères principaux (plante) | Critères principaux (feuilles) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaris | Tamarix gallica | Tamaricacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : Ecaille Disposition : isolées Alternées |
| Tamier commun ou haut liseron ou herbe aux femmes battues ou respountsou | Dioscorea communis | Dioscoréacées | ![]() | grimpant_Herbacé NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : COeur |
| Térébinthe | voir Pistachier térébinthe | ||||
| Thuya (faux-) gigantea | voir Libocèdre | ||||
| Thuya | Thuja | Cupressacées | ![]() | arbrE REsineux NonPiquant | Type : Ecaille Disposition : isolées Opposées |
| Tilleul à grandes feuilles ou tilleul de Hollande | Tilia europaea | Malvacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dEnté Forme : COeur |
| Tilleul à petites feuilles | Tilia cordata | Malvacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : COeur |
| Tilleul de Hollande | voir Tilleul à grandes feuilles | ||||
| Troène d'Europe | Ligustrum vulgare | Oléacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : LAncéolée |
| Trompette de Jéricho | voir Jasmin de Virginie | ||||
| Tsuga ou pruche | tsuga | Pinacées | ![]() | arbrE REsineux NonPiquant | Type : Aiguille Disposition : isolées Alternées |
| Tulipier | Liriodendron | Magnoliacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : LObée |
| Vernis du Japon | voir Ailante | ||||
| Vigne cultivée | Vitis vinifera | Vitacées | ![]() | grimpant_Ligneux NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : palMé Bord : dentE Forme : LObée |
| Vigne vierge vraie | Parthenocissus quinquefolia | Vitacées | ![]() | grimpant_Ligneux NonRésineux NonPiquant | Type : plate Composée Disposition : isolées Alternées Squelette : palMé Bord : dentE Forme : OVale |
| Viorne à feuilles ridées | Viburnum rhytidophyllum | Adoxacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : LAncéolée |
| Viorne lantane ou mancienne | Viburnum lantana | Adoxacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : OVale |
| Viorne obier ou boule de neige | Viburnum opulus | Adoxacées | ![]() | arbrE ou arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : palMé Bord : dentE Forme : LObée |
| Viorne-tin ou laurier-tin | Viburnum tinus | Adoxacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : OVale |
| Yeuse | voir Chêne vert | ||||
| Ligne générique pour ajout de plante ligneuse | Z | Z | ![]() | Z | Z |
Dernière mise à jour de la page : 29 décembre 2023.