| In English | Accueil/Contact | Billard | Bélier | SNH | Relativité | Botanique | Musique | Ornitho | Météo | Aide | 
| A | B | C | D E F | G | H I J K L | M N O | P | Q R S | T U V W X Y Z | 
Légende du tableau ci-dessous :
- La colonne 'Nom commun' est le nom usuel en français donné au binôme Genre-Espèce dans le Classification du vivant. Exemple : 'Peuplier noir'.
- La colonne 'Nom scientifique' est le nom latin donné au binôme Genre-Espèce dans la Classification du vivant. Exemple : 'Populus nigra' correspondant au Nom commun 'Peuplier noir'.
- La colonne 'Famille' correspondant à un regroupement de Genres ayant des caractéristiques similaires dans la Classification du vivant.
- La colonne 'Photos' illustre les formes possibles de feuilles et éventuellement d'autres caractéristiques (épine, accroche des grimpants, tige, bourgeon, pétiole, fruit, etc.)
- Les deux colonnes 'Critères principaux' caractérisent la plante ligneuse selon la méthode d'identification présentée. Les Critères complémentaires sont donnés dans le classeur Excel.
| Nom commun | Nom scientifique | Famille | Photos | Critères principaux (plante) | Critères principaux (feuilles) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Baguenaudier ou arbre à vessies | Colutea arborescens | Fabacées |  | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Composée Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : OVale | 
| Big tree | voir Séquoia géant | ||||
| Bois de Sainte-Lucie ou cerisier de Sainte-Lucie | Prunus mahaleb | Rosacées |  | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : ROnde | 
| Bois gentil | Daphne mezereum | Thyméléacées |  | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : LAncéolée | 
| Bois puant | voir Cerisier à grappes | ||||
| Bonnet de prêtre | voir Fusain d'Europe | ||||
| Boule de neige | voir Viorne obier | ||||
| Bouleau blanc | voir Bouleau verruqueux | ||||
| Bouleau pubescent | Betula pubescens | Bétulacées |  | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : OVale | 
| Bouleau verruqueux ou bouleau blanc | Betula pendula | Bétulacées |    | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : TRiangulaire/losangique | 
| Bourdaine | Frangula alnus | Rhamnacées |  | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : OVale | 
| Bruyère (à aiguilles) | Erica | Ericacées |  | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : Aiguille Disposition : groupées Touffées | 
| Bruyère commune | voir Callune | ||||
| Bryone | Bryonia | Cucurbitacées |    | grimpant_Ligneux NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : palMé Bord : dentE Forme : LObée | 
| Buddleia ou arbre aux papillons | Buddleja davidii | Scrofulariacées |  | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : LAncéolée | 
| Buis | Buxus sempervirens | Buxacées |  | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : OVale | 
| Buisson ardent | voir Pyracantha | ||||
| Buplèvre ligneux | Bupleurum fruticosum | Apiacées |  | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : LAncéolée | 
| Ligne générique pour ajout de plante ligneuse | Z | Z |  | Z | Z | 
 Dernière mise à jour de la page : 29 décembre 2023.
       Dernière mise à jour de la page : 29 décembre 2023.