| In English | Accueil/Contact | Billard | Bélier | SNH | Relativité | Botanique | Musique | Ornitho | Météo | Aide |
| A | B | C | D E F | G | H I J K L | M N O | P | Q R S | T U V W X Y Z |
Légende du tableau ci-dessous :
- La colonne 'Nom commun' est le nom usuel en français donné au binôme Genre-Espèce dans le Classification du vivant. Exemple : 'Peuplier noir'.
- La colonne 'Nom scientifique' est le nom latin donné au binôme Genre-Espèce dans la Classification du vivant. Exemple : 'Populus nigra' correspondant au Nom commun 'Peuplier noir'.
- La colonne 'Famille' correspondant à un regroupement de Genres ayant des caractéristiques similaires dans la Classification du vivant.
- La colonne 'Photos' illustre les formes possibles de feuilles et éventuellement d'autres caractéristiques (épine, accroche des grimpants, tige, bourgeon, pétiole, fruit, etc.)
- Les deux colonnes 'Critères principaux' caractérisent la plante ligneuse selon la méthode d'identification présentée. Les Critères complémentaires sont donnés dans le classeur Excel.
| Nom commun | Nom scientifique | Famille | Photos | Critères principaux (plante) | Critères principaux (feuilles) |
|---|---|---|---|---|---|
| Haut liseron | voir Tamier commun | ||||
| Herbe aux femmes battues | voir Tamier commun | ||||
| Herbe de Saint Jean | voir Lierre terrestre | ||||
| Hêtre | Fagus | Fagacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : OVale |
| Hibiscus ou althea | Hibiscus | Malvacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : palMé Bord : dentE Forme : LObée ou OVale |
| Hortensia | Hydrangea macrophylla | Hydrangéacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : OVale |
| Houblon | Humulus lupulus | Cannabacées | ![]() | grimpant_Herbacé puis grimpant_Ligneux avec l'âge NonRésineux PIquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : palMé Bord : dentE Forme : LObée |
| Houx commun (âgé) | Ilex aquifolium | Aquifoliacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : OVale |
| Houx commun (jeune) | Ilex aquifolium | Aquifoliacées | ![]() | arbrE NonRésineux PIquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : OVale |
| If | Taxus baccata | Taxacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : Aiguille Disposition : isolées Alternées |
| Jasmin arbrisseau | Jasminum fruticans | Oléacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Composée Disposition : isolées Alternées Squelette : palMé Bord : lIsse Forme : OVale |
| Jasmin blanc ou jasmin officinal | Jasminum officinale | Oléacées | ![]() | arbrisseaU ou grimpant_Ligneux NonRésineux NonPiquant | Type : plate Composée Disposition si arbrisseaU : isolées Alternées ou Opposées Disposition si grimpant_Ligneux : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : OVale |
| Jasmin de Virginie ou jasmin trompette ou trompette de Jéricho | Campsis radicans | Oléacées | ![]() | grimpant_Ligneux NonRésineux NonPiquant | Type : plate Composée Disposition : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : OVale |
| Jasmin officinal | voir Jasmin blanc | ||||
| Jasmin trompette | voir Jasmin de Virginie | ||||
| Kaki ou plaqueminier | Diospyros kaki | Ebénacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : OVale |
| Laurier cerise | Prunus laurocerasus | Rosacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : LAncéolée ou OVale |
| Laurier du Portugal | Prunus lusitanica | Rosacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : OVale |
| Laurier sauce ou laurier vrai | Laurus nobilis | Rosacées | ![]() | arbrE ou arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : LAncéolée ou OVale |
| Laurier tulipier | voir Magnolia à grandes fleurs | ||||
| Laurier vrai | voir Laurier sauce | ||||
| Laurier-rose | Nerium oleander | Rosacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées ou groupées Touffées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : LAncéolée |
| Laurier-tin | voir Viorne-tin | ||||
| Lavande | Lavandula | Lamiacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : Aiguille Disposition : isolées Opposées |
| Lentisque | voir Pistachier lentisque | ||||
| Libocèdre ou faux thuya gigantea | Calocedrus decurrens | Cupressacées | ![]() | arbrE REsineux NonPiquant | Type : Ecaille Disposition : isolées Opposées |
| Lierre grimpant | Hedera helix | Araliacées | ![]() | grimpant_Ligneux NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette et Forme : palMé LObée ou penNé (OVale ou ROnde) Bord : lIsse |
| Lierre japonais | Parthenocissus tricuspidata | Araliacées | ![]() | grimpant_Ligneux NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : palMé Bord : dentE Forme : LObée |
| Lierre terrestre ou herbe de Saint Jean ou rondelotte | Glechoma hederacea | Lamiacées | ![]() | Rampant NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : palMé Bord : dentE Forme : ROnde |
| Lilas commun | Syringa vulgaris | Oléacées | ![]() | arbrE ou arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : COeur |
| Lilas des Indes | Lagerstroemia indica | Oléacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : OVale |
| Liquidambar styrax | voir Copalme d'Amérique | ||||
| Ligne générique pour ajout de plante ligneuse | Z | Z | ![]() | Z | Z |
Dernière mise à jour de la page : 29 décembre 2023.